TAMPA, Fla. (WFLA) – Un total de seis tornados arrasaron el área de la Bahía de Tampa durante tormentas severas la semana pasada, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que se desarrollaron cuatro nuevos tornados EF-0 en Sarasota, Oldsmar, Trinity y Belleair.
Aquí están los resultados preliminares de cada tornado, según el NWS.
Tornado de Sarasota | |
Fecha | Miércoles, 11 de octubre |
Hora | 22:59 |
Calificación EF | EF-0 |
Viento máximo estimado | 85 mph |
Longitud de la trayectoria | 0.19 millas |
Ancho máxima | 50 yardas |
Muertes/heridos | 0 |
Tornado de Oldsmar | |
Fecha | Jueves, 12 de octubre |
Hora | 00:13 |
Calificación EF | EF-0 |
Viento máximo estimado | 85 mph |
Longitud de la trayectoria | 0.27 millas |
Ancho máximo | 50 yardas |
Muertes/heridos | 0 |
Tornado de Clearwater/Dunedin | |
Fecha | Jueves, 12 de octubre |
Hora | 1:47 a.m. a 1:55 a.m. |
Calificación EF | EF-2 |
Viento máximo estimado | 115 mph |
Longitud de la trayectoria | 4.96 millas |
Ancho máximo | 300 yardas |
Muertes/heridos | 0 |
Tornado de Crystal River | |
Fecha | Jueves, 12 de octubre |
Hora | 2:08 a.m. a 2:19 a.m. |
Calificación EF | EF-2 |
Viento máximo estimado | 125 mph |
Longitud de la trayectoria | 5.59 millas |
Ancho máximo | 300 yardas |
Muertes/heridos | 0 |
Tornado de Trinity | |
Fecha | Jueves, 12 de octubre |
Hora | 2:17 a.m. |
Calificación EF | EF-0 |
Viento máximo estimado | 80 mph |
Longitud de la trayectoria | 0.11 millas |
Ancho máximo | 16 yardas |
Muertes/heridos | 0 |
Tornado de Belleair | |
Fecha | Jueves, 12 de octubre |
Tiempo | 11:34 a.m. |
Calificación EF | EF-0 |
Viento máximo estimado | 80 mph |
Longitud de la trayectoria | 0.42 millas |
Ancho máximo | 16 yardas |
Muertes/heridos | 0 |
El NWS dijo que los cuatro nuevos tornados confirmados fueron todos relativamente débiles y causaron daños menores.
Los meteorólogos dijeron que se emitieron 38 advertencias de tornado desde el martes por la noche hasta el miércoles por la mañana.
“Los seis tornados confirmados ocurrieron durante la noche y esto demuestra que es importante tener una forma de despertarse si se emite una advertencia. Tome las advertencias en serio y entre en una habitación segura de su casa porque mientras brotes como “Esto no ocurre muy a menudo, pero es posible”, afirmó el NWS.
El NWS también dijo que con la probabilidad de El Niño Continuando durante los meses de primavera, la posibilidad de fuertes tormentas que traigan clima severo a nuestra área será mayor y podría ocurrir con frecuencia.