(KTLA) – No es exactamente una noticia de última hora que la vida se haya vuelto más cara recientemente. En todo el país, el costo de las viviendas, el alquiler, la gasolina, los servicios públicos y, bueno, la mayoría de las cosas ha aumentado.
Ahora, una nueva encuesta describe cuánto necesita ganar una persona como “salario digno” para vivir cómodamente en los 50 estados de Estados Unidos.
El sitio web de finanzas personales GoBankingRates.com examinó datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos e investigaciones realizadas por el estado de Missouri para determinar cuánto pagan las personas solteras, no parejas o familias, en necesidades básicas cada año. Luego, esas cantidades se duplicaron para tener en cuenta los gastos y ahorros discrecionales.
Los estados que exigen el salario digno más alto para las personas son Hawái ($112,411), seguido de Massachusetts ($87,909) y luego California ($80,013).
“Esto no sorprende si se tiene en cuenta que los valores medios de las viviendas también son más altos en Hawái, California y Massachusetts”, señalaron los autores del estudio.
Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, el precio medio de una vivienda unifamiliar en California fue de 832,340 dólares en agosto. Los condominios y casas adosadas promedian $645,000. El alquiler medio es de 2,912 dólares al mes.
Hawái tiene un precio medio de vivienda de 713,000 dólares y Massachusetts es de 640,000 dólares.
Si quieres vivir barato, dirígete a Mississippi ($45,906), Oklahoma ($46,024) y Alabama ($46,577).
RANGO | ESTADO | INGRESOS REQUERIDOS |
1 | Mississippi | $45,906 |
2 | Oklahoma | $46,024 |
3 | Alabama | $46,577 |
4 | Arkansas | $47,111 |
5 | Kentucky | $47,318 |
6 | Kansas | $47,379 |
7 | Virginia del Oeste | $47,732 |
8 | Missouri | $47,771 |
9 | Iowa | $48,518 |
12 | Tennessee | $48,774 |
11 | Nebraska | $49,009 |
10 | Georgia | $49,051 |
13 | Illinois | $49,372 |
14 | Wyoming | $49,666 |
15 | Indiana | $49,855 |
17 | Michigan | $50,049 |
16 | Luisiana | $50,087 |
18 | Ohio | $50,157 |
19 | Texas | $50,497 |
20 | Nuevo Mexico | $51,214 |
21 | Minnesota | $51,668 |
22 | Dakota del Sur | $52,095 |
23 | Carolina del Sur | $52,222 |
24 | Dakota del Norte | $52,807 |
25 | Wisconsin | $53,122 |
26 | Carolina del Norte | $53,531 |
27 | Pensilvania | $53,838 |
28 | Utah | $55,293 |
29 | Delaware | $56,571 |
31 | Montana | $57,056 |
30 | Florida | $57,064 |
32 | Virginia | $57,293 |
34 | Nevada | $58,580 |
33 | Idaho | $58,634 |
35 | Colorado | $59,218 |
36 | Rhode Island | $59,936 |
37 | Arizona | $60,026 |
38 | Maine | $60,862 |
39 | Nuevo Hampshire | $62,935 |
40 | Connecticut | $63,078 |
41 | New Jersey | $64,463 |
42 | Washington | $65,640 |
43 | Oregón | $65,763 |
44 | Vermont | $65,923 |
45 | Maryland | $67,915 |
46 | Alaska | $71,570 |
47 | Nueva York | $73,226 |
48 | California | $80,013 |
49 | Massachusetts | $87,909 |
50 | Hawái | $112,411 |
A medida que el verano llega a su fin y los altos precios y tasas de interés pesan sobre la disposición de la gente a gastar, los estadounidenses se sienten menos seguros financieramente. El Conference Board, un grupo de investigación empresarial, dijo que su índice de confianza del consumidor cayó a 106.1 en agosto desde un nivel revisado de 114 en julio.
Los analistas esperaban una lectura de 116.
El índice mide tanto la evaluación de los estadounidenses de las condiciones económicas actuales como sus perspectivas para los próximos seis meses. Ambas medidas experimentaron caídas significativas en agosto.
The Associated Press contribuyó a este informe.