TAMPA, Fla. (WFLA) – El 1% superior puede parecer fuera del alcance de la mayoría de los estadounidenses, pero unirse a los más ricos de la nación puede ser un poco más alcanzable en algunos estados.
En Florida, el ingreso promedio para formar parte del 1% es de $694,987. Sentado con una tasa impositiva del 26%, Florida califica como el número 8 en la nación para estar en el 1%, según SmartAsset.
Florida es uno de los nueve estados sin impuesto estatal sobre la renta. Como resultado, las viviendas pagan un impuesto promedio de 25.82%, que es más bajo que en otros 12 estados.
Para llegar al 5% superior en Florida, deberá tener un ingreso anual promedio de $242,996.
Rango | Estado | Umbral del 1% superior | Tasa impositiva del 1% |
---|---|---|---|
1 | Connecticut | $ 952,902 | 28,40% |
2 | Massachusetts | $ 903,401 | 27,15% |
3 | California | $844,266 | 26,95% |
4 | New Jersey | $817,346 | 28,01% |
5 | Washington | $804,853 | 25,99% |
6 | Nueva York | $776,662 | 28,29% |
7 | Colorado | $709,092 | 25,86% |
8 | Florida | $694,987 | 25,82% |
9 | Illinois | $660,810 | 26,35% |
10 | New Hampshire | $659,037 | 26,25% |
11 | Wyoming | $656,118 | 24,79% |
12 | Virginia | $643,848 | 26,11% |
13 | Maryland | $633,333 | 25,94% |
14 | Texas | $631,849 | 25,83% |
15 | Utah | $630,544 | 23,77% |
16 | Minnesota | $626,451 | 25,53% |
17 | Nevada | $603,751 | 25,19% |
18 | Dakota del Sur | $ 590,373 | 22,99% |
19 | Pensilvania | $ 588,702 | 24,95% |
20 | Dakota del Norte | $ 585,556 | 24,76% |
21 | Georgia | $ 585,397 | 25,06% |
22 | Oregón | $571,813 | 24,66% |
23 | Arizona | $564,031 | 25,22% |
24 | Idaho | $560,040 | 23,17% |
25 | Carolina del Norte | $ 559,762 | 25,31% |
26 | Montana | $559,656 | 24,46% |
27 | Kansas | $ 554,912 | 25,03% |
28 | Rhode Island | $548,531 | 25,26% |
29 | Tennesse | $ 548,329 | 25,12% |
30 | Alaska | $542,824 | 25,38% |
31 | Nebraska | $ 535,651 | 24,10% |
32 | Delaware | $529,928 | 25,37% |
33 | Vermont | $518,039 | 23,63% |
34 | Wisconsin | $517,321 | 24,90% |
35 | Carolina del Sur | $508,427 | 24,40% |
36 | Michigan | $504,671 | 25,01% |
37 | Maine | $502,605 | 24,04% |
38 | Missouri | $500,626 | 24,93% |
39 | Ohio | $ 500,253 | 25,09% |
40 | Hawai | $495,263 | 24,12% |
41 | Iowa | $483,985 | 24,09% |
42 | Indiana | $473,685 | 24,55% |
43 | Alabama | $470,341 | 23,82% |
44 | Oklahoma | $460,172 | 23,68% |
45 | Luisiana | $458,269 | 24,80% |
46 | Arkansas | $450,700 | 21,11% |
47 | Kentucky | $445,294 | 24,14% |
48 | Nuevo Mexico | $411,395 | 23,35% |
49 | Mississippi | $381,919 | 23,04% |
50 | Virginia del Oeste | $367,582 | 23,26% |
En los Estados Unidos, un ingreso anual de $652,657 lo colocará en el nivel de riqueza del 1%.
El estado con los ingresos más altos es Connecticut con $952,902. Le siguen Massachusetts con $903,401 y California con $844,266.
El estado con la tasa de ingresos más baja para alcanzar el 1% es West Virginia con $367,582.
Según el Pew Research Center, los ingresos de los hogares parecen estar creciendo de nuevo. En 2018, el ingreso familiar promedio en la nación fue de $74,600, en dólares de 2018. De 2000 a 2018, los ingresos de los hogares crecieron solo un 0.3%. De 2015 a 2018, el ingreso promedio pasó de $70,200 a $74,600, un incremento de 2.1%.
Estos datos fueron analizados por el IRS para contribuyentes individuales en 2020. Las cifras se han ajustado a dólares de mayo de 2023 utilizando el índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales para todos los consumidores urbanos para reflejar los valores de inflación.